vratné filtre FR-1
vratný filter s prietokom do 600 l/min
Vratný olejový filter s viacnásobne alebo jednorazovou filtračnou vložkou a maximálnym prietokom 600 l / min.
Trieda účinnosti filtrácie:
kód | filtračné médium | účinnosť | |
ß ratio | μ | ||
0 | no element | - | |
G03 | microglass fiber | ß3 ≥ 1000 | 3 |
G06 | microglass fiber | ß6 ≥ 1000 | 6 |
G10 | microglass fiber | ß10 ≥ 1000 | 10 |
G25 | microglass fiber | ß25 ≥ 1000 | 25 |
C10 | resin impregnated cellulose | ß10 ≥ 2 | 10 |
C25 | resin impregnated cellulose | ß25 ≥ 2 | 25 |
T60 | wire mesh | - | 60 |
T125 | wire mesh | - | 125 |
Technická dokumentácia
Filtračná hlava
maximálny prietok: | 600 l / m |
pracovná teplota: | -25°C + 100°C |
maximálny pracovný tlak: | 8 Bar |
testovací tlak: | 12 Bar |
tlak pri roztrhnutí: | 16 Bar |
pripojenie: | BSP, NPT, SAE J514b |
materiály: | |
kryt: | hliník |
hlava: | hliník |
nádoba: | nylon - uhlíková oceľ |
tesnenie | Buna-N / Viton |
Filtračná vložka
filtračné médiá: | |
Sklenné vlákno: | 3, 6, 10, 25 µ |
Celulóza: | 10, 25 µ |
Sito: | 60, 125 µ |
Pripojenia
kódy: | |
B2 | 3/8" BSP |
B3 | ½ “ BSP |
B4 | ¾ “ BSP |
B5 | 1 “ BSP |
B6 | 1 ¼ " BSP |
B7 | 1 ½" BSP |
B8 | 2" BSP |
N2 | 3/8" NPT |
N3 | ½ “ NPT |
N4 | ¾ “ NPT |
N5 | 1“ NPT |
N6 | 1 “ ¼ NPT |
N7 | 1 ½" NPT |
N8 | 2" NPT |
R2 | 9/16" - 18 UNF-2B SAE J514b |
R3 | 9/16" - 18 UNF-2B SAE J514b |
R4 | 1 1/16" - 12 UN-2B SAE J514b |
R5 | 1 5/16" - 12 UN-2B SAE J514b |
R6 | 1 5/8" - 12 UN - 2B SAE J514b |
R7 | 1 7/8" - 12 UN-2B SAE J514b |
R8 | 2 ½" - 12 UN - 2B SAE J514b |
Analýzy a rozbory olejov
Žiadna odpovedajúca prípadová štúdia.
Často kladené otázky (FAQ)
Žiadne odpovedajúce FAQ's.
Dopytový formulár
Prosím, vyplňte Vaše kontaktné údaje, produkt, o ktorý máte záujem alebo otázku, na ktorú potrebujte odpoveď a my Vás radi obratom kontaktujeme späť. Ďakujeme.